Мапингът на вашия индивидуален сметкоплан и на вътрешните ви кодове към номенклатурите на НАП е най-трудоемката част от настройката за SAF-T — и типичното място, където складовият и счетоводният софтуер се разминават. Стойност извън утвърдения списък води до грешката „Not an element of the set“ и файлът се отхвърля. Тази страница събира на едно място двата списъка, с които се сверявате най-често: националния сметкоплан и изброимите стойности от схемата.
Национален сметкоплан за SAF-T
Сметките са групирани по първата цифра на кода. Кодът е 3 до 5 цифри и не започва с нула — точно това проверява и шаблонът на елемента AccountID в схемата: [1-9][0-9]{2,4}. Търсете по код или по част от името.
Раздел 1 60 сметки
| Код | Наименование |
|---|---|
| 101 | Основен капитал, изискващ регистрация |
| 102 | Капитал, неизискващ регистрация |
| 103 | Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация |
| 104 | Капитал на предприятия с нестопанска дейност |
| 111 | Законови резерви |
| 112 | Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи |
| 113 | Резерви от последваща оценка на финансови инструменти |
| 114 | Резерви от емисия на акции |
| 115 | Резерви, свързани с капитал |
| 116 | Обратно изкупени собствени акции |
| 117 | Резерви, формирани от печалбата |
| 119 | Други резерви |
| 121 | Непокрита загуба от минали години |
| 122 | Неразпределена печалба от минали години |
| 123 | Печалби и загуби от текущата година |
| 124 | Резултат при несъстоятелност и ликвидация |
| 125 | Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел |
| 131 | Пасив за остатъчно покритие |
| 132 | Други застрахователни пасиви |
| 133 | Пасив за възникнали щети |
| 134 | Резерви за запасен фонд |
| 135 | Резерви за презастраховане |
| 136 | Други резерви по застрахователни договори |
| 137 | Резерви на инвестиционни дружества |
| 138 | Резерви на пенсионни дружества // Резерви за гарантиране на минимална доходност |
| 139 | Активи по държани презастрахователни договори |
| 1391 | Пенсионни резерви |
| 141 | Банкноти за обращение |
| 142 | Монети за обращение |
| 151 | Получени краткосрочни заеми |
| 152 | Получени дългосрочни заеми |
| 153 | Кредитни карти |
| 154 | Дългови инструменти |
| 156 | Овърдрафт |
| 159 | Други заеми и дългове |
| 161 | Приети депозити в местна валута |
| 162 | Приети депозити във валута |
| 171 | Разплащателни сметки на клиенти в местна валута |
| 172 | Набирателни сметки на бюджетните предприятия в местна валута |
| 173 | Специални сметки на клиенти в местна валута |
| 174 | Влогови сметки на клиенти в местна валута |
| 175 | Сметки за жилищно строителство в местна валута |
| 176 | Текущи сметки на бюджетните предприятия местна валута |
| 179 | Други сметки на клиенти в местна валута |
| 181 | Разплащателни сметки на клиенти във валута |
| 182 | Набирателни сметки на бюджетните предприятия във валута |
| 183 | Специални сметки на клиенти във валута |
| 184 | Влогови сметки на клиенти във валута |
| 186 | Текущи сметки на бюджетните предприятия във валута |
| 187 | Бюджетни сметки на бюджетни предприятия във валута |
| 189 | Други сметки на клиенти във валута |
| 191 | Сметки на участници в пенсионното осигуряване |
| 192 | Сметки на участници в здравното осигуряване |
| 193 | Сметки на участници в други осигурителни фондове |
| 194 | Пасиви по държани презастрахователни договори |
| 195 | Пасив за остатъчно покритие |
| 196 | Пасив за възникнали щети |
| 197 | Заделени резерви като запасен фонд |
| 198 | Други застрахователни резерви |
| 199 | Активи по държани презастрахователни договори |
Раздел 2 47 сметки
| Код | Наименование |
|---|---|
| 2011 | Земи (Терени) |
| 2012 | Подобрения върху земите |
| 202 | Сгради и конструкции |
| 203 | Компютърна техника |
| 204 | Съоръжения |
| 205 | Машини и оборудване |
| 206 | Транспортни средства |
| 207 | Офис обзавеждане |
| 208 | Подобрения на наети помещения |
| 2081 | Активи за препродажба |
| 209 | Други дълготрайни материални активи |
| 211 | Продукти от развойна дейност |
| 212 | Програмни продукти |
| 213 | Права върху интелектуална собственост |
| 214 | Права върху индустриална собственост |
| 219 | Други нематериални дълготрайни активи |
| 221 | Инвестиции в смесени предприятия |
| 222 | Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия |
| 223 | Инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти) |
| 224 | Инвестиции във финансови активи, държани до настъпване на падеж |
| 225 | Инвестиции във финансови активи, отчитани по амортизируема стойност |
| 226 | Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност |
| 227 | Предоставени дългосрочни заеми и вземания |
| 228 | Инвестиции във финансови активи държани за търгуване |
| 229 | Инвестиции в други дългосрочни финансови активи |
| 231 | Положителна търговска репутация |
| 232 | Отрицателна търговска репутация |
| 241 | Амортизация на дълготрайни материални активи |
| 242 | Амортизация на дълготрайни нематериални активи |
| 243 | Амортизация на дълготрайни активи с право на ползване |
| 251 | Корекция при обезценка на вземания |
| 252 | Корекция при обезценка на други активи |
| 261 | Провизии за покриване на рискови активи |
| 262 | Провизии за вземания от продажби |
| 263 | Други провизии |
| 271 | Гори |
| 272 | Трайни насаждения – плододаващи |
| 273 | Трайни насаждения – неплододаващи |
| 274 | Животни в основни стада |
| 279 | Други дълготрайни биологични активи |
| 281 | Земи (терени) с право на ползване |
| 282 | Сгради и конструкции с право на ползване |
| 283 | Транспортни средства с право на ползване |
| 284 | Машини, съоръжения и оборудване с право на ползване |
| 285 | Други дълготрайни материални активи с право на ползване |
| 286 | Програмни продукти с право на ползване |
| 287 | Други дълготрайни нематериални активи с право на ползване |
Раздел 3 11 сметки
| Код | Наименование |
|---|---|
| 301 | Доставки |
| 302 | Суровини/Материали |
| 303 | Продукти |
| 304 | Стоки |
| 311 | Дребни продуктивни животни |
| 312 | Птици – основни стада |
| 313 | Пчелни семейства |
| 314 | Млади животни |
| 315 | Животни за угояване |
| 316 | Животни за експериментални цели |
| 319 | Други краткотрайни биологични активи |
Раздел 4 79 сметки
| Код | Наименование |
|---|---|
| 401 | Задължения към доставчици |
| 402 | Вземания от доставчици по аванси |
| 403 | Задължения към доставчици по търговски кредити |
| 404 | Задължения към доставчици по доставки при определени условия |
| 405 | Задължения към доставчици – свързани лица |
| 408 | Нефактурирани аванси към доставчици |
| 409 | Други задължения към доставчици |
| 411 | Вземания от клиенти |
| 412 | Задължения към клиенти по аванси |
| 413 | Вземания от клиенти по търговски кредити |
| 414 | Вземания от клиенти по продажби при определени условия |
| 415 | Вземания от клиенти – свързани лица |
| 416 | Нефактурирани аванси от клиенти |
| 417 | Активи от застрахователни договори, остатъчно покритие |
| 419 | Други вземания от клиенти |
| 421 | Задължения към персонал |
| 422 | Разчети с подотчетни лица |
| 423 | Задължения по неизползвани отпуски |
| 424 | Вземания от съучастия |
| 425 | Задължения за съучастия |
| 426 | Вземания по записани дялови вноски |
| 427 | Задължения към съдружници във връзка с намаляване на капитал |
| 429 | Други разчети с персонала и съдружниците |
| 431 | Издадени преводи |
| 432 | Получени преводи |
| 434 | Неизравнени и неуточнени суми по преводи |
| 435 | Преводи за изпълнение |
| 436 | Разчети по преводи във валута |
| 438 | Вътрешни разчети |
| 439 | Други преводи |
| 441 | Вземания по рекламации |
| 442 | Вземания по липси и начети |
| 443 | Ценови разлики по липси и начети |
| 444 | Вземания по съдебни спорове |
| 445 | Присъдени вземания |
| 446 | Разчети свързани с картови транзакции |
| 447 | Разчети свързани с банкомати и постерминали |
| 448 | Разчети свързани деривати и пасив по лизингови договори IFRS 16 |
| 449 | Други разчети |
| 4491 | Разноски, такси, застраховки, свързани с кредитна дейност |
| 4521 | Разчети за годишен корпоративен данък |
| 4522 | Разчети за авансов корпоративен данък |
| 4531 | Начислен данък върху добавената стойност за покупките |
| 4532 | Начислен данък върху добавената стойност за продажбите |
| 4536 | Отложен данъчен кредит |
| 4537 | Неизползван данъчен кредит |
| 4538 | Данък върху добавената стойност за възстановяване |
| 4539 | Данък върху добавената стойност за внасяне |
| 454 | Разчети за данъци върху доходи на физически лица |
| 455 | Разчети за данъци при източника |
| 456 | Разчети за данъци върху разходите |
| 457 | Разчети за акцизи |
| 458 | Разчети с митници |
| 459 | Други данъчни разчети с бюджета |
| 461 | Разчети за задължително социално осигуряване |
| 462 | Разчети за доброволно социално и здравно осигуряване |
| 463 | Разчети за здравно осигуряване |
| 469 | Други разчети с осигурители |
| 471 | Разчети с Международния валутен фонд |
| 472 | Разчети със Световната банка |
| 473 | Разчети с други международни финансови институции |
| 474 | Разчети по междуправителствени спогодби |
| 481 | Разчети с чуждестранни кореспонденти |
| 482 | Разчети с местни кореспонденти |
| 483 | Разчети по предстоящо плащане |
| 484 | Разчети по съзастраховане |
| 485 | Вземания по регресни искове |
| 486 | Разчети с презастрахователи |
| 487 | Разчети със седанти |
| 491 | Разчети с доверители |
| 492 | Разчети за гаранции |
| 493 | Разчети със собственици |
| 494 | Разчети по отсрочени данъци |
| 495 | Разчети по застраховане |
| 496 | Разчети по лихви |
| 497 | Провизии |
| 498 | Други дебитори |
| 499 | Други кредитори |
| 4991 | Разчети с управлявани фондове |
Раздел 5 26 сметки
| Код | Наименование |
|---|---|
| 501 | Каса в местна валута |
| 502 | Каса във валута |
| 503 | Разплащателна сметки в местна валута |
| 504 | Разплащателна сметка във валута |
| 505 | Акредитиви |
| 506 | Предоставени депозити |
| 507 | Парични средства, заложени като обезпечение |
| 509 | Други парични средства (в т ч ваучери и чекове) |
| 511 | Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата |
| 512 | Финансови активи, държани до настъпване на падеж |
| 513 | Краткосрочни заеми и вземания |
| 514 | Финансови активи на разположение за продажба |
| 519 | Други краткосрочни финансови активи (в т ч благородни метали) |
| 531 | Предоставени краткосрочни заеми на предприятия |
| 532 | Предоставени краткосрочни заеми на предприятия в просрочие |
| 533 | Предоставени дългосрочни заеми на предприятия |
| 534 | Предоставени дългосрочни заеми на предприятия в просрочие |
| 541 | Предоставени краткосрочни заеми на граждани |
| 542 | Предоставени краткосрочни заеми на граждани в просрочие |
| 543 | Предоставени дългосрочни заеми на граждани |
| 544 | Предоставени дългосрочни заеми на граждани в просрочие |
| 551 | Предоставени краткосрочни заеми на банки |
| 552 | Предоставени краткосрочни заеми на банки в просрочие |
| 553 | Предоставени дългосрочни заеми на банки |
| 554 | Предоставени дългосрочни заеми на банки в просрочие |
| 555 | Предоставени заеми на бюджета |
Раздел 6 71 сметки
| Код | Наименование |
|---|---|
| 60101 | Разходи за суровини и основни материали за производство |
| 60102 | Разходи за горива, вода и енергия за производство |
| 60103 | Разходи за строителни материали, резервни части, работно облекло |
| 60104 | Разходи за канцеларски материали, комунални разходи и консумативи за офиса |
| 60105 | Разходи за други материали |
| 60201 | Разходи за подизпълнители |
| 60202 | Разходи за наем, включително оперативен лизинг |
| 60203 | Разходи за транспорт |
| 60204 | Разходи за наем на персонал, квалификация и преквалификация на персонал |
| 60205 | Разходи за поддръжка на софтуер и хардуер |
| 60206 | Разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги |
| 60207 | Разходи за охрана, комуникационни услуги, абонаменти |
| 60208 | Разходи за комисионни услуги |
| 60209 | Разходи за застраховка |
| 60210 | Разходи за реклама и маркетинг |
| 60211 | Разходи за ремонт и поддръжка |
| 60212 | Разходи за други външни услуги |
| 603 | Разходи за амортизации |
| 604 | Разходи за заплати (възнаграждения) |
| 605 | Разходи за осигуровки |
| 60601 | Разход за данъци при източника |
| 60602 | Разход за данъци върху разходите |
| 60603 | Разход за данъци по ЗМДТ |
| 60604 | Разход за алтернативен данък |
| 60605 | Други данъци |
| 607 | Разходи за провизии |
| 6071 | Разходи за специализирани резерви |
| 608 | Разходи от последващи оценки на активи |
| 60901 | Разходи за командировки |
| 60902 | Разходи за глоби, санкции и неустойки |
| 60903 | Отписани вземания и преоценки |
| 60904 | Разходи без документ |
| 60905 | Разходи за липси и брак на активи |
| 60906 | Разходи за дарения |
| 60907 | Разходи за квоти свързани с парникови газове |
| 60908 | Балансова стойност на отписани дълготрайни активи |
| 60909 | Други разходи |
| 611 | Разходи за основна дейност |
| 612 | Разходи за спомагателна дейност |
| 613 | Разходи за придобиване на дълготрайни активи |
| 614 | Административни разходи |
| 615 | Разходи за продажби |
| 621 | Разходи за лихви |
| 622 | Разходи за провизиране на рискови активи |
| 623 | Разходи от операции с финансови активи и инструменти |
| 624 | Разходи от валутни операции |
| 625 | Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти |
| 629 | Други финансови разходи |
| 651 | Нефинансови разходи за бъдещи периоди |
| 652 | Финансови разходи за бъдещи периоди |
| 661 | Брутни възникнали щети |
| 662 | Разходи за участие в резултата |
| 663 | Разходи за уреждане на претенции по възникнали щети |
| 664 | Аквизиционни разходи |
| 665 | Разходи за превантивни мероприятия |
| 666 | Загуби по обременителни договори |
| 667 | Отписани вземания по застраховки, сключени предходни години |
| 668 | Разходи за заделени пасиви за възникнали щети и пасиви за остатъчно покритие |
| 669 | Други разходи по застрахователни договори |
| 671 | Разходи за отстъпени премии на презастрахователи |
| 672 | Разходи за освободени пасиви за възникнали щети и пасиви за остатъчно покритие - отстъпени |
| 679 | Други застрахователни разходи от закупени презастрахователни договори |
| 681 | Брутни възникнали щети |
| 682 | Разходи за участие в резултата |
| 683 | Разходи за уреждане на претенции по възникнали щети по активно презастраховане |
| 684 | Очаквани аквизиционни разходи - отстъпени |
| 685 | Разходи за заделени пасиви за възникнали щети и пасиви за остатъчно покритие по активно презастраховане |
| 689 | Други разходи по активно презастраховане |
| 691 | Разходи от отписване на кредитни експозиции |
| 692 | Разходи от модификация на кредитни експозиции |
| 699 | Извънредни разходи |
Раздел 7 45 сметки
| Код | Наименование |
|---|---|
| 701 | Приходи от продажби на продукти |
| 702 | Приходи от продажби на стоки |
| 703 | Приходи от продажби на услуги |
| 7031 | Приходи от такси на фондове |
| 704 | Приходи от наеми |
| 705 | Приходи от продажби на дълготрайни активи |
| 706 | Приходи от продажба на суровини/материали |
| 707 | Приходи от последваща оценка на активи |
| 708 | Приходи от финансирания |
| 709 | Други приходи от дейността |
| 721 | Приходи от лихви |
| 722 | Приходи от съучастия |
| 723 | Приходи от операции с финансови активи и инструменти |
| 724 | Приходи от валутни операции |
| 725 | Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти |
| 726 | Приходи от такси |
| 727 | Приходи от комисионни |
| 728 | Приходи от реинтегрирани провизии |
| 729 | Други финансови приходи |
| 751 | Нефинансови приходи за бъдещи периоди |
| 752 | Финансови приходи за бъдещи периоди |
| 753 | Финансиране за дълготрайни активи |
| 754 | Финансиране на текущата дейност |
| 755 | Приходи от субсидии |
| 761 | Застрахователни приходи |
| 762 | Приходи от застрахователни комисиони и такси |
| 763 | Приходи по застраховане от минали години |
| 764 | Приходи от регреси |
| 765 | Приходи от освободени пасиви за възникнали щети и пасиви за остатъчно покритие |
| 769 | Други застрахователни приходи |
| 771 | Приходи от закупени презастрахователни договори |
| 772 | Приходи от участие в резултата на презастрахователя |
| 773 | Аквизиционни разходи - отстъпени |
| 774 | Приходи от пасивно презастраховане от минали години |
| 775 | Загуби от обременителни договори - отстъпени |
| 776 | Приходи от заделени пасиви за възникнали щети и пасиви за остатъчно покритие - отстъпени |
| 779 | Други приходи по пасивно презастраховане |
| 781 | Приходи от презастрахователни премии |
| 782 | Приходи от активно презастраховане от минали години |
| 783 | Приходи от регреси по активно презастраховане |
| 784 | Приходи от освободени пасиви за възникнали щети и пасиви за остатъчно покритие по активно презастраховане |
| 789 | Други приходи по активно презастраховане |
| 791 | Приходи от отписване на кредитни експозиции |
| 792 | Приходи от модификация на кредитни експозиции |
| 799 | Извънредни приходи |
Раздел 9 21 сметки
| Код | Наименование |
|---|---|
| 911 | Наети чужди активи |
| 912 | Чужди материални активи, получени по консигнационен договор |
| 913 | Mатериални активи, приети на съхранение |
| 914 | Финансови активи, приети на съхранение |
| 921 | Изписани непогасени вземания по кредитни сделки |
| 922 | Условни вземания по кредитни сделки (задбалансови лихви, законови лихви, юрисконсулски възнаграждения) |
| 923 | Операции за покупка / продажба на деривати - FX Spot, IRS, Flexible Forward |
| 924 | Отчитане на разрешен неизползван овърдрафт |
| 925 | Разрешен неизползван ангажимент |
| 926 | Разрешена неизползвана кредитна линия |
| 927 | Номинали Облигации |
| 981 | Чужди материални и нематериални активи, получени като обезпечение |
| 982 | Чужди финансови активи, получени като обезпечение |
| 983 | Менителници или записи на заповед, получени като обезпечение |
| 984 | Други условни активи |
| 989 | Кореспондираща сметка за условни активи |
| 991 | Собствени материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение |
| 992 | Собствени финансови активи, предоставени като обезпечение |
| 993 | Менителници или записи на заповед, предоставени като обезпечение |
| 994 | Други условни пасиви |
| 999 | Кореспондираща сметка за условни пасиви |
Изброимите стойности от XSD схемата
Освен външните номенклатури, самата схема вгражда изброими списъци: елементи, които приемат само точно определени стойности. Всяка друга стойност е схемна грешка още при валидация. Ето ги всичките, с официалните описания от схемата:
- TaxAccountingBasis
- AccountType
- AddressType
- Country
- DefaultCurrencyCode
- DebitCreditIndicator
- SelfBillingIndicator
- RelatedParty
- IsPartOfGroup
TaxAccountingBasis
Тип данни в одитния файл. Валидни стойности са „A“ (търговски предприятия), „P“ (бюджетни предприятия), „BANK“, „INSURANCE“ — за последните две схемата не дава описание.
| Стойност | Описание |
|---|---|
| A | Търговски предприятия |
| P | Бюджетни предприятия |
| BANK | — |
| INSURANCE | — |
AccountType
Тип на сметката — „Активна“, „Пасивна“, „Активно-пасивна“.
| Стойност | Описание |
|---|---|
| Active | Активна |
| Passive | Пасивна |
| Bifunctional | Активно-пасивна |
AddressType
Тип адрес. Схемата допуска следните стойности, без официални описания за всяка от тях:
| Стойност | Описание |
|---|---|
| StreetAddress | — |
| PostalAddress | — |
| BillingAddress | — |
| ShipToAddress | — |
| ShipFromAddress | — |
Country
Двубуквен код на страната съгласно ISO 3166. В схемата е вградена една стойност:
| Стойност | Описание |
|---|---|
| BG | България |
DefaultCurrencyCode
Трибуквен код на валута съгласно ISO 4217 — основната местна валута, използвана по подразбиране в SAF-T файла. Схемата допуска една-единствена стойност:
| Стойност | Описание |
|---|---|
| EUR | Евро |
Файл с BGN тук се отхвърля още на схемно ниво — вижте „BGN вместо EUR след 2026“ в речника на грешките.
DebitCreditIndicator
Показва дали сумите на ниво ред са дебитни или кредитни.
| Стойност | Описание |
|---|---|
| D | Дебит |
| C | Кредит |
Среща се на няколко места в схемата — в счетоводните записи и в редовете на документите. При документите записът трябва да съответства на отразения в GeneralLedgerEntries, а знакът на реда е свързан с индикатора: връщане/сторно например може да е с отрицателна сума.
SelfBillingIndicator
Индикатор за самофактуриране.
| Стойност | Описание |
|---|---|
| Y | Да |
| N | Не |
Среща се на няколко места в схемата с едни и същи стойности: при контрагентите показва дали съществува споразумение за самофактуриране между клиента и доставчика, а на ниво фактура — дали за конкретната фактура се използва самофактуриране.
RelatedParty
Индикатор дали фирмата е свързано лице.
| Стойност | Описание |
|---|---|
| Y | Да |
| N | Не |
IsPartOfGroup
Схемата допуска кодове от 1 до 5, но не съдържа описания на отделните стойности — за значението им се сверете с указанията на НАП.
| Стойност | Описание |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
Какво не е тук: пълните таблици с данъчни кодове, типове документи и мерни единици са в Приложение № 2 на НАП — този справочник покрива националния сметкоплан и стойностите, вградени в самата XSD схема. Кодовете от Приложение № 2 (напр. TaxType и мерните единици в UOM) също се проверяват от валидатора при качване на файл.
За структурата на самите елементи — задължителни ли са, какъв тип приемат — вижте справочника на всичките 347 полета, а за най-честите съобщения за грешка — речника на грешките.
Проверете файла — безплатно, в браузъра. Валидаторът хваща стойности извън номенклатурите и посочва реда и елемента. Файлът не напуска компютъра ви.